HBDV e.V. Bezirksliga 2018/19

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14
The Socks Seniors   5:4 6:3 5:4 3:6 4:5 5:4 4:5 3:6 4:5 3:6 5:4 3:6 3:6 ..
DC Silberpfeil II 2:7   2:7 4:5 1:8 1:8 1:8 4:5 3:6 3:6 3:6 3:6 3:6 2:7 ..
Old Eagles 6:3 5:4   6:3 2:7 2:7 4:5 3:6 5:4 3:6 4:5 ! 5:4 ! 5:4 1:8 ..
Yippies II 5:4 8:1 4:5   2:7 0:9 1:8 5:4 2:7 4:5 2:7 4:5 3:6 2:7 ..
The Socks II 8:1 8:1 5:4 6:3   2:7 6:3 6:3 4:5 4:5 5:4 5:4 6:3 5:4 ..
Early Birds 6:3 9:0 8:1 8:1 6:3   6:3 5:4 6:3 8:1 8:1 8:1 5:4 5:4 ..
Dream Team 7:2 6:3 7:2 5:4 5:4 3:6   6:3 7:2 4:5 7:2 6:3 1:8 2:7 ..
The Socks III 5:4 7:2 4:5 5:4 4:5 1:8 3:6   5:4 3:6 3:6 4:5 2:7 3:6 ..
Hexerinnen 4:5 4:5 5:4 4:5 2:7 2:7 2:7 6:3   4:5 1:8 4:5 5:4 5:4 ..
The Flying Darts e.V. 6:3 9:0 6:3 6:3 5:4 4:5 5:4 6:3 9:0   3:6 2:7 4:5 4:5 ..
The Dartside Anarchie 8:1 7:2 4:5 ! 5:4 5:4 4:5 3:6 6:3 6:3 5:4 !   6:3 5:4 3:6 ..
Local Heroes 7:2 ! 6:3 6:3 5:4 4:5 3:6 6:3 6:3 4:5 5:4 5:4   2:7 3:6 ..
Kap Horn Steelers 6:3 9:0 7:2 7:2 5:4 4:5 6:3 7:2 6:3 3:6 4:5 8:1   4:5 ..
Flying Dutchman 8:1 8:1 7:2 8:1 6:3 ! 3:6 7:2 6:3 6:3 6:3 6:3 6:3 4:5   ..
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: Donnerstag, 11.04. 21:07
LMO 4.0.2 - © 1997-2017 LMO-Group